Города Китая
Список крупных городов Китая
| Название | По-китайски | Пиньинь | Площадь | Население | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аньшань | 鞍山 | ānshān | 9 252 км² | 3 584 000 чел. |
| 2 | Баодин | 保定 | bǎodìng | 22 159 км² | 10 700 000 чел. |
| 3 | Баотоу | 包头 | bāotóu | 27 768 км² | 2 700 000 чел. |
| 4 | Бэньси | 本溪 | běnxī | 8 411 км² | 1 567 000 чел. |
| 5 | Гирин | 吉林 | jílín | 27 722 км² | 4 500 000 чел. |
| 6 | Гуанчжоу | 广州 | guǎngzhōu | 7 434 км² | 13 438 972 чел. |
| 7 | Гуйян | 贵阳 | guìyáng | 8 046 км² | 3 921 000 чел. |
| 8 | Далянь | 大连 | dàlián | 13 237 км² | 6 200 000 чел. |
| 9 | Датун | 大同 | dàtóng | 14 176 км² | 3 160 000 чел. |
| 10 | Куньмин | 昆明 | kūnmíng | 21 473 км² | 6 250 000 чел. |
| 11 | Ланьчжоу | 兰州 | lánzhōu | 13 100 км² | 3 310 000 чел. |
| 12 | Лоян | 洛阳 | luòyáng | 15 208 км² | 6 544 000 чел. |
| 13 | Нанкин | 南京 | nánjīng | 6 596 км² | 7 588 900 чел. |
| 14 | Наньчан | 南昌 | nánchāng | 7 402 км² | 5 042 565 чел. |
| 15 | Пекин | 北京 | běijīng | 16 808 км² | 21 148 000 чел. |
| 16 | Санья | 三亚 | sānyà | 1 919 км² | 685 408 чел. |
| 17 | Сиань | 西安 | xī'ān | 9 983 км² | 7 270 000 чел. |
| 18 | Сучжоу | 苏州 | sūzhōu | 8 488 км² | 6 297 000 чел. |
| 19 | Сюйчжоу | 徐州 | xúzhōu | 11 258 км² | 9 468 000 чел. |
| 20 | Тайюань | 太原 | tàiyuán | 6 956 км² | 3 398 000 чел. |
| 21 | Таншань | 唐山 | tángshān | 13 472 км² | 7 100 000 чел. |
| 22 | Тяньцзинь | 天津 | tiānjīn | 11 943 км² | 14 425 000 чел. |
| 23 | Урумчи | 乌鲁木齐 | wūlǔmùqí | 15 173 км² | 2 312 964 чел. |
| 24 | Уси | 无锡 | wúxī | 4 788 км² | 4 580 000 чел. |
| 25 | Ухань | 武汉 | wǔhàn | 8 494 км² | 25 000 000 чел. |
| 26 | Фучжоу | 福州 | fúzhōu | 11 968 км² | 6 830 000 чел. |
| 27 | Фушунь | 抚顺 | fǔshùn | 10 816 км² | 2 300 000 чел. |
| 28 | Ханчжоу | 杭州 | hángzhōu | 16 847 км² | 8 700 000 чел. |
| 29 | Ханьдань | 邯郸 | hándān | 12 000 км² | 8 499 000 чел. |
| 30 | Харбин | 哈尔滨 | hā'ěrbīn | 53 068 км² | 10 635 971 чел. |
| 31 | Хуайнань | 淮南 | huáinán | 2 596 км² | 2 409 000 чел. |
| 32 | Хэфэй | 合肥 | héféi | 7 029 км² | 4 867 000 чел. |
| 33 | Цзинань | 济南 | jǐnán | 8 177 км² | 3 250 000 чел. |
| 34 | Цзянъань | 江安 | jiāng'ān | 911 км² | 550 000 чел. |
| 35 | Циндао | 青岛 | qīngdǎo | 10 654 км² | 2 755 500 чел. |
| 36 | Чанчжоу | 常州 | chángzhōu | 4 385 км² | 3 570 000 чел. |
| 37 | Чанчунь | 长春 | chángchūn | 20 532 км² | 6 830 000 чел. |
| 38 | Чанша | 长沙 | chángshā | 11 819 км² | 6 529 000 чел. |
| 39 | Чжэнчжоу | 郑州 | zhèngzhōu | 7 446 км² | 8 626 505 чел. |
| 40 | Чунцин | 重庆 | chóngqìng | 82 400 км² | 28 846 170 чел. |
| 41 | Чэнду | 成都 | chéngdū | 12 390 км² | 7 123 000 чел. |
| 42 | Шанхай | 上海 | shànghǎi | 6 340 км² | 23 800 000 чел. |
| 43 | Шаньтоу | 汕头 | shàntóu | 2 064 км² | 4 972 000 чел. |
| 44 | Шицзячжуан | 石家庄 | shíjiāzhuāng | 15 848 км² | 9 600 000 чел. |
| 45 | Шэньчжэнь | 深圳 | shēnzhèn | 1 989 км² | 10 357 938 чел. |
| 46 | Шэньян | 沉阳 | chényáng | 3 495 км² | 7 760 000 чел. |

