Современный Китай
24 сезона сельскохозяйственного года в Китае
Название |
Начало по солнечному календарю |
||
立春 | Личунь | Начало весны | С 3—5 февраля |
雨水 | Юйшуй | Дождевая вода | С 18—20 февраля |
惊蛰 | Цзинчжэ | Пробуждение насекомых | С 5—6 марта |
春分 | Чуньфэнь | Весеннее равноденствие | С 20—21 марта |
清明 | Цинмин | Ясная погода | С 4—6 апреля |
谷雨 | Гуюй | Урожайные (хлебные) дожди | С 20—21 апреля |
立夏 | Лися | Начало лета | С 5—7 мая |
小满 | Сяомань | Малое изобилие | С 20—22 мая |
芒种 | Манчжун | Колошение хлебов | С 5—7 июня |
夏至 | Сячжи | Летнее солнцестояние | С 21—22 июня |
小暑 | Сяошу | Малая жара | С 6—8 июля |
大暑 | Дашу | Большая жара | С 23—24 июля |
立秋 | Лицю | Начало осени | С 7—9 августа |
处暑 | Чушу | Конец жары | С 22—24 августа |
白露 | Байлу | Белые росы | С 8—9 сентября |
秋分 | Цюфэнь | Осеннее равноденствие | С 23—24 сентября |
寒露 | Ханьлу | Холодные росы | С 8—9 октября |
霜降 | Шуанцзян | Выпадение инея | С 23—24 октября |
立冬 | Лидун | Начало зимы | С 7—8 ноября |
小雪 | Сяосюэ | Малые снега | С 22—23 ноября |
大雪 | Дасюэ | Большие снега | С 6—8 декабря |
冬至 | Дунчжи | Зимнее солнцестояние | С 21—22 декабря |
小寒 | Сяохань | Малые холода | С 5—7 января |
大寒 | Дахань | Большие холода | С 20—21 января |
Из книги "Взгляд на китайскую культуру".
Комментарии